SAU
Sistema de Atendimento aos Usuários
0800 770 3322
O atendimento é realizado 24 horas por dia, 7 dias por semana.
ConfiraTarifas Praticadas
| CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO E COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença | SP-101 | MONTE MOR | 029+700m | R$ 4,50 | R$ 2,25 | |
| Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença | SP-101 | RAFARD | 055+800m | R$ 3,50 | R$ 1,75 | |
| Rod. Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | CONCHAS | 192+100m | R$ 4,70 | R$ 2,35 | |
| Rod. Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | ANHEMBI | 228+200m | R$ 5,40 | R$ 2,70 | |
| Rod. Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | BOTUCATU | 259+300m | R$ 3,70 | R$ 1,85 | |
| Rod. Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | AREIÓPOLIS | 285+000m | R$ 4,20 | R$ 2,10 | |
| Rod. Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | AGUDOS | 314+000m | R$ 4,10 | R$ 2,05 | |
| Rod. do Açúcar - Comendador Mário Dedini | SP-308 | SALTO | 109+300m | R$ 2,40 | R$ 1,20 | |
| Rod. do Açúcar - Comendador Mário Dedini | SP-308 | RIO DAS PEDRAS | 147+300m | R$ 3,60 | R$ 1,80 | |
| * Cobrança nos dois sentidos de direção das rodovias | ||||||
Notícias
assine o RSSVeja aqui o que é notícia na Rodovias do Tietê.
-
16.05.2012 - Rodovias do Tietê promove Café na Passarela na SP 101
-
16.05.2012 - Duplicação de 26 quilômetros da SP 308 trará mais segurança aos usuários
-
15.05.2012 - Amanhã Rodovias do Tietê realiza ação de segurança na SP 101
Obras em Andamento